Package Price
| Options | Deposit | Contract | Included | Other Fees | Add On |
|---|---|---|---|---|---|
| Rent – RM399 | RM5000 | 2 Years | – Ewallet – QRpay – Wrapping | Annual Fees RM380 Delivery Fees | – Note Accepter (RM1800) – Note & Exchange (RM3200) – Note & Coin (RM3100) – Credit and Debit Card (RM2000) |
| Buy – RM12980 | NIL | NIL | – Ewallet – QRpay – Wrapping | Annual Fees RM380 Delivery Fees | – Note Accepter (RM1800) – Note & Exchange (RM3200) – Note & Coin (RM3100) – Credit and Debit Card (RM2000) |
| Field | Rent | Buy |
|---|---|---|
| Options | Rent – RM399 | Buy – RM12980 |
| Deposit | RM5000 | NIL |
| Contract | 2 Years | NIL |
| Included | – Ewallet – QRpay – Wrapping | – Ewallet – QRpay – Wrapping |
| Other Fees | Annual Fees RM380 Delivery Fees | Annual Fees RM380 Delivery Fees |
| Add On | – Note Accepter (RM1800) – Note & Exchange (RM3200) – Note & Coin (RM3100) – Credit & Debit Card (RM2000) | – Note Accepter (RM1800) – Note & Exchange (RM3200) – Note & Coin (RM3100) – Credit & Debit Card (RM2000) |
Specification
| Outer Dimensions : | H – 1940mm x W – 1036mm x D – 790mm |
| Weight (kg) : | 260kgs |
| Standard : | 60 slots (6 layers × 10 slots) |
| Storage Capacity : | About 300 – 800 units (varies by product size) |
| Screen : | 5 inch LCD screen |
| Cooling Function : | Compressor refrigeration, 4–25°C (adjustable) |
| Voltage : | 100V / 240V, 60Hz / 50Hz |
| Power : | 422W |
| Payment System : | Bill, Coin, Cashless payment |
| Online Monitoring : | Use SIM Card 2G / 3G / 4G for internet |
| Plug : | According to your country’s standard |
| Function : | • Advanced drop sensor • Delivery type goods drop • Double tempered glass with heating, anti-fog safety • International MDB/DEX standard |





